25年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),服務(wù)80+前百名企
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
50L高低溫試驗(yàn)箱
選型規(guī)格表
項(xiàng)目 | 確定參數(shù) | 參考參數(shù) |
選定型號(hào) | B – T - 50 | C :-40℃, D :-60℃ E:-70℃~+150℃ |
內(nèi)箱容積 | 53 L | |
溫度范圍 | C:-40℃~+130℃ D:-60℃~+130℃ E:-70℃~+150℃ | |
升溫速率 | ≥ 3 ℃/min(全程平均) | -40~+85℃≤30min,空載測(cè)得 |
降溫速率 | ≥ 1 ℃/min(全程平均) | +85~-40℃≤45min,空載測(cè)得 |
通訊功能 | RS485 接口 | LAN 網(wǎng)口 |
容積、尺寸、重量、安裝功率 | ||
設(shè)備型號(hào) | B-T-50(C/D/E) | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 400* 380* 350(W*H*D mm) | |
外箱尺寸(mm) | 600* 830* 740( W*H*D mm)含凸出部分 | |
內(nèi)箱容積 | 53L | |
電源參數(shù) | AC220V 50HZ,單相三線制 | |
裝機(jī)總功率 | 2.3KW | |
額定電流(A) | 13.6A | |
排水管徑 | φ12mm | |
重量(KG) | 110 KG |
應(yīng)用領(lǐng)域
桌上型高低溫試驗(yàn)箱的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣。在電子電器行業(yè),它被用于測(cè)試電路板、連接器、開(kāi)關(guān)等電子元件的耐熱性和耐寒性。在汽車行業(yè),它幫助評(píng)估汽車零部件如橡膠、塑料、金屬等在極端溫度下的性能。此外,化工材料行業(yè)也利用桌上型高低溫試驗(yàn)箱來(lái)檢測(cè)化工產(chǎn)品的耐溫性能,如涂料、膠粘劑等。
聯(lián)系上海柏毅獲取桌上型高低溫試驗(yàn)箱詳細(xì)技術(shù)方案。
50L高低溫試驗(yàn)箱
選型規(guī)格表
項(xiàng)目 | 確定參數(shù) | 參考參數(shù) |
選定型號(hào) | B – T - 50 | C :-40℃, D :-60℃ E:-70℃~+150℃ |
內(nèi)箱容積 | 53 L | |
溫度范圍 | C:-40℃~+130℃ D:-60℃~+130℃ E:-70℃~+150℃ | |
升溫速率 | ≥ 3 ℃/min(全程平均) | -40~+85℃≤30min,空載測(cè)得 |
降溫速率 | ≥ 1 ℃/min(全程平均) | +85~-40℃≤45min,空載測(cè)得 |
通訊功能 | RS485 接口 | LAN 網(wǎng)口 |
容積、尺寸、重量、安裝功率 | ||
設(shè)備型號(hào) | B-T-50(C/D/E) | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 400* 380* 350(W*H*D mm) | |
外箱尺寸(mm) | 600* 830* 740( W*H*D mm)含凸出部分 | |
內(nèi)箱容積 | 53L | |
電源參數(shù) | AC220V 50HZ,單相三線制 | |
裝機(jī)總功率 | 2.3KW | |
額定電流(A) | 13.6A | |
排水管徑 | φ12mm | |
重量(KG) | 110 KG |
應(yīng)用領(lǐng)域
桌上型高低溫試驗(yàn)箱的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣。在電子電器行業(yè),它被用于測(cè)試電路板、連接器、開(kāi)關(guān)等電子元件的耐熱性和耐寒性。在汽車行業(yè),它幫助評(píng)估汽車零部件如橡膠、塑料、金屬等在極端溫度下的性能。此外,化工材料行業(yè)也利用桌上型高低溫試驗(yàn)箱來(lái)檢測(cè)化工產(chǎn)品的耐溫性能,如涂料、膠粘劑等。
聯(lián)系上海柏毅獲取桌上型高低溫試驗(yàn)箱詳細(xì)技術(shù)方案。